MVE XC系列 液氮罐
美國MVE XC系列為擴展型系列,容量大小從20.5L到47.4L。產品持久耐用、重量輕,制造技術****,并有 5 年的真空保證,諸多優勢使 MVE 系列產品成為大多數需求中可依賴的產品。 XC 系列產品專為那些需要大容量儲存及低液氮消耗的用戶設計。
MVE XC系列的液氮罐里放置圓形吊桶,吊桶內放凍存管或是其他類型的材料,一般適用于小量樣品的存儲,容量自700 – 5000 管及150 至1000 多個凍存管。產品持久耐用,重量還輕。MVE XC47/11-10采用新的技術,在MVE XC系列中相同的液氮揮發量下,容納冷凍管和樣品瓶卻多,因此一直很受用戶歡迎。簡單地說吧,XC 系列產品專為那些需要大容量儲存及低液氮消耗的用戶設計。還有5年的真空保障。
選配件:腳輪基座;備用軟木塞;手套;凍存條;液位探測棒;液位報警器;分相器;方形架(僅 XC47/11-6SQ);塑料盒
技術參數
型號 | XC Millennium 20 | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC 47/11-6SQ | XC 47/11-6 | XC 47/11 10 |
儲存容量 | ||||||||||
筒的數量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 |
1/2 cc 管數(10/條) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4500 | 3500 |
1/2 cc 管數(單層散裝) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 |
1.2&2.0ml 凍存管數量(5/條) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
靜態蒸發速度(升/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作持續時間(天)** | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
單位尺寸 | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 |
總高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外徑(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 |
筒徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 - | - | 4/102 | 2.81/71 |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 |
滿載重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 |
型號 XC 34/18 筒徑 2.8 英寸 高x直徑 27.9*7.1厘米
MVE XC系列 液氮罐
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:119563 管理登陸