品牌 | CHART MVE | 產地 | 進口 |
---|
第四代HEco系列氣相液氮罐以其專有的保護罩式設計、流線型液氮管道和真空夾套式傳輸軟管供應液氮,使其成為高效的氣相樣本存儲罐。結合鉸鏈式開啟方式,將所有電子器件和管道覆蓋在內部,從整體上提高液氮罐的安全性和可靠性,更方便后續的維護和檢修。
第四代HEco系列氣相液氮罐在技術和外觀上均有所提升,打造出功能更強、外觀更美的液氮罐。與MVE其它系列液氮罐一樣,MVE HEco1500系列高效液氮罐有三種專有的尺寸,可提供最大的存儲密度、最長的保存時間以及最高的樣本安全性。
查特 MVE進口氣相液氮罐 1732L容器
MVE HECO 1894R詳細技術參數 | |
產品外觀 | |
產品特性 | |
★產品外形設計 | 經過美學設計,更為美觀實用且符合人體工學要求 |
★進液管路設計 | 通過保護罩全面覆蓋進而穩妥保護經過優化設計的進液管路 |
★進液管 | 真空絕熱加液管 |
溫度檢測探頭 | Platinum-1000-RTD溫度檢測探頭(精確度更高) |
液位檢測體系 | 壓差法液位檢測體系(精確度更高) |
是否具備第三方溫度檢測系統接入端口 | √ |
操作人員站立臺階 | 雙層 |
進液管路電磁閥 | 雙電磁閥 |
帶電磁閥熱氣旁路 | √ |
★存取樣品臨時放置平臺 | √ |
控制器參數 | |
★液晶觸屏控制 | √ |
控制器安裝 | 控制器整體集成于設備內,通過全覆蓋外殼給予更妥善的保護;電路及管路連接同時受到設備蓋板的覆蓋保護; |
液氮液位控制 | 查特MVE的壓差檢測技術可以在3至48英寸范圍內精確檢測液位參數 |
遠程報警機制 | 通用遠程警報+警報類別細分 |
為樣本庫應用設計OFAF(同時進液觸發功能) | √ |
定時進液功能 | √ |
★數據接口數目 | 3接口:(1個USB接口,1個RJ-45數據接口以及1個RJ-45以太網接口) |
事件記錄/應用數據儲存 | 儲存應用數據參數及事件長達10年 |
液氮使用量顯示 | √ |
設備運行狀態 | 控制器主頁面直觀顯示設備運行的實時數值和連續運行狀態的彩色圖表(包括液位,溫度等重要信息) |
警報定義 | 共計17類聲音/可視警報包括:高/低溫警報,高/低液位警報;液氮用量;最大進液時間;熱氣旁路,溫度校準;低電池電量;電源故障;以及通訊故障等 |
密碼安全 | 提供10個用戶定制密碼及高達4級的安全密碼設定(不同級別用戶授權權限不同) |
★除霧功能 | 通過控制菜單功能除霧(一鍵自動除霧) |
溫度探頭校準 | 單點及兩點法 |
最大的樣本容量 | |
1.2&2ml凍存管(內旋) | 94500 |
凍存架數量(用于100孔凍存盒) | 60 |
凍存架數量(用于25孔凍存盒) | 12 |
凍存架層數 | 15 |
產品性能 | |
液氮容量(L) | 1732 |
全氣相存儲狀態儲罐平臺下液氮容量(L) | 300 |
靜態保存期-氣相/天數 | 20 |
靜態保存期-液相/天數 | 118 |
設備尺寸 | |
頸口直徑(mm) | 627 |
有效的內部高度(mm) | 868 |
總高(mm) | 1742 |
進門寬度(mm) | 1524 |
設備空重(kg) | 781 |
設備加滿液氮滿重(kg) | 2211(液相保存) |
xue袋盒容量 | |
50ml_4R9951 | 3920 |
250ml_4R9953 | 2010 |
500ml_4R9955 | 1550 |
查特 MVE進口氣相液氮罐 1732L容器
MVE HEco系列觸摸屏控制系統
每4小時更新一次數據,可存儲30,000個信息,存儲時間長達10年
多級安全系統,可設置十個用戶密碼和四個安全級別
有一鍵除霧功能
聲光警報功能:低/高液位警報、低/高溫警報、液氮添加時間警報、熱氣旁路警報、溫度校準警報、低電量警報、電源故障警報、罐蓋打開警報、設置時間超出預定范圍警報
配有遠程監控報警接口和通訊接口(電腦同時管理多個控制器、同時/相繼進液觸發功能等)
兩個雙線鉑金PT-1000溫度監測探頭(精確度±1℃),分別位于罐體頂部和底部,且有第三方設備/探頭檢測孔
壓差感應系統測量液位,測量范圍3~48in.(76.2~1219.2mm),精確度±0.5in.(12.7mm);并聯雙電磁閥控制自動供給液氮,可設置高/低液位報警和最高/低供給液位
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:119826 管理登陸